Snap Count Running Backs 2017
Name | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le'Veon Bell | PIT | 43 | 68 | 62 | 69 | 73 | 58 | 61 | 60 | bye | 65 | 68 | 72 | 63 | 80 | 57 | 46 | 0 | 945 | 59.1 |
Todd Gurley | LAR | 48 | 44 | 63 | 55 | 56 | 49 | 55 | bye | 40 | 54 | 54 | 69 | 55 | 45 | 45 | 64 | 0 | 796 | 49.8 |
Carlos Hyde | CLE | 45 | 40 | 61 | 58 | 33 | 56 | 51 | 45 | 56 | 46 | 0 | 64 | 50 | 41 | 51 | 44 | 45 | 786 | 49.1 |
Christian McCaffrey | CAR | 47 | 43 | 41 | 48 | 37 | 61 | 53 | 38 | 53 | 45 | bye | 50 | 40 | 43 | 53 | 53 | 52 | 757 | 47.3 |
Lamar Miller | HOU | 64 | 49 | 50 | 57 | 56 | 44 | bye | 62 | 52 | 41 | 52 | 48 | 65 | 49 | 31 | 20 | 17 | 757 | 47.3 |
Melvin Gordon | LAC | 45 | 48 | 33 | 42 | 65 | 58 | 40 | 33 | bye | 47 | 37 | 42 | 53 | 47 | 53 | 53 | 54 | 750 | 46.9 |
LeSean McCoy | BUF | 54 | 40 | 43 | 43 | 54 | bye | 57 | 50 | 55 | 24 | 42 | 49 | 41 | 50 | 41 | 50 | 29 | 722 | 45.1 |
Kareem Hunt | KC | 40 | 39 | 37 | 50 | 55 | 42 | 45 | 46 | 31 | bye | 50 | 38 | 40 | 51 | 43 | 58 | 5 | 670 | 41.9 |
C.J. Anderson | CAR | 48 | 56 | 49 | 44 | 0 | 38 | 38 | 35 | 23 | 24 | 29 | 19 | 40 | 41 | 54 | 42 | 37 | 617 | 38.6 |
Ezekiel Elliott | DAL | 60 | 63 | 43 | 64 | 64 | bye | 50 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 591 | 45.5 |
Jordan Howard | CHI | 38 | 31 | 41 | 35 | 34 | 54 | 34 | 48 | bye | 29 | 31 | 23 | 22 | 44 | 33 | 45 | 36 | 578 | 36.1 |
Mark Ingram | NO | 26 | 35 | 29 | 46 | bye | 47 | 42 | 31 | 36 | 37 | 28 | 29 | 36 | 42 | 41 | 32 | 33 | 570 | 35.6 |
Duke Johnson | CLE | 50 | 37 | 40 | 36 | 40 | 30 | 36 | 22 | bye | 48 | 27 | 38 | 34 | 25 | 43 | 29 | 30 | 565 | 35.3 |
Leonard Fournette | JAC | 39 | 40 | 37 | 39 | 39 | 41 | 0 | bye | 0 | 45 | 52 | 28 | 52 | 50 | 0 | 50 | 52 | 564 | 35.3 |
Frank Gore | MIA | 19 | 32 | 41 | 35 | 39 | 23 | 22 | 36 | 40 | 34 | 0 | 41 | 22 | 54 | 28 | 46 | 43 | 555 | 34.7 |
Devonta Freeman | ATL | 36 | 38 | 41 | 49 | bye | 42 | 41 | 40 | 41 | 2 | 0 | 0 | 39 | 51 | 51 | 43 | 38 | 552 | 34.5 |
Isaiah Crowell | NYJ | 52 | 32 | 41 | 22 | 36 | 32 | 39 | 33 | 0 | 36 | 24 | 32 | 32 | 36 | 22 | 31 | 36 | 536 | 33.5 |
Jerick McKinnon | SF | 11 | 23 | 14 | 10 | 47 | 44 | 35 | 54 | 0 | 31 | 45 | 33 | 35 | 42 | 35 | 25 | 44 | 528 | 33 |
Jay Ajayi | PHI | 0 | 64 | 33 | 32 | 46 | 48 | 51 | 46 | 17 | bye | 13 | 22 | 31 | 43 | 35 | 28 | 0 | 509 | 33.9 |
Giovani Bernard | CIN | 29 | 33 | 13 | 21 | 22 | bye | 23 | 14 | 11 | 20 | 20 | 15 | 44 | 46 | 49 | 72 | 54 | 486 | 30.4 |
Kenyan Drake | MIA | bye | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 37 | 25 | 38 | 39 | 53 | 66 | 72 | 54 | 48 | 477 | 29.8 |
Theo Riddick | DET | 21 | 27 | 34 | 18 | 30 | 35 | bye | 30 | 25 | 17 | 30 | 26 | 40 | 48 | 33 | 40 | 18 | 472 | 29.5 |
Javorius Allen | BAL | 33 | 42 | 34 | 40 | 47 | 47 | 41 | 31 | 35 | bye | 10 | 15 | 13 | 13 | 26 | 15 | 23 | 465 | 29.1 |
Alvin Kamara | NO | 31 | 17 | 17 | 26 | bye | 30 | 37 | 31 | 25 | 29 | 46 | 32 | 37 | 6 | 32 | 37 | 31 | 464 | 29 |
Marshawn Lynch | OAK | 32 | 23 | 16 | 23 | 27 | 30 | 10 | 0 | 37 | bye | 21 | 47 | 32 | 28 | 51 | 44 | 41 | 462 | 28.9 |
Jamaal Williams | GB | 6 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | bye | 9 | 35 | 59 | 45 | 48 | 50 | 43 | 62 | 56 | 443 | 27.7 |
Tevin Coleman | ATL | 24 | 23 | 28 | 27 | bye | 18 | 19 | 29 | 19 | 44 | 42 | 44 | 20 | 24 | 0 | 23 | 41 | 425 | 26.6 |
Latavius Murray | MIN | 3 | 6 | 8 | 19 | 22 | 33 | 31 | 31 | bye | 30 | 33 | 40 | 30 | 32 | 32 | 40 | 31 | 421 | 26.3 |
Derrick Henry | TEN | 18 | 30 | 30 | 18 | 11 | 40 | 30 | bye | 19 | 28 | 16 | 32 | 24 | 13 | 16 | 23 | 63 | 411 | 25.7 |
Jonathan Stewart | NYG | 29 | 25 | 26 | 28 | 40 | 27 | 28 | 28 | 21 | 25 | 0 | 27 | 22 | 26 | 30 | 25 | 0 | 407 | 25.4 |
Dion Lewis | TEN | 6 | 14 | 12 | 14 | 18 | 29 | 26 | 30 | 0 | 21 | 26 | 28 | 26 | 18 | 33 | 51 | 52 | 404 | 25.3 |
Bilal Powell | NYJ | 30 | 18 | 28 | 46 | 17 | 0 | 21 | 29 | 15 | 33 | bye | 23 | 37 | 23 | 24 | 27 | 30 | 401 | 25.1 |
Kyle Juszczyk | SF | 19 | 17 | 26 | 24 | 35 | 0 | 0 | 20 | 17 | 38 | bye | 16 | 40 | 36 | 32 | 39 | 39 | 398 | 24.9 |
Joe Mixon | CIN | 22 | 16 | 34 | 31 | 36 | bye | 22 | 35 | 28 | 31 | 35 | 46 | 17 | 0 | 0 | 7 | 25 | 385 | 24.1 |
James White | NE | 43 | 30 | 32 | 43 | 35 | 29 | 23 | 20 | bye | 11 | 17 | 18 | 28 | 35 | 20 | 0 | 0 | 384 | 24 |
Charles Sims | TB | bye | 21 | 26 | 22 | 32 | 27 | 24 | 19 | 18 | 22 | 23 | 26 | 19 | 20 | 28 | 24 | 32 | 383 | 23.9 |
Alex Collins | BAL | 0 | 8 | 10 | 17 | 16 | 22 | 16 | 32 | 28 | bye | 38 | 31 | 33 | 29 | 30 | 39 | 29 | 378 | 25.2 |
Ameer Abdullah | DET | 36 | 28 | 29 | 33 | 22 | 37 | bye | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 378 | 23.6 |
Tarik Cohen | CHI | 28 | 40 | 28 | 18 | 17 | 26 | 7 | 18 | bye | 13 | 31 | 19 | 16 | 37 | 25 | 18 | 19 | 360 | 22.5 |
Samaje Perine | WAS | 0 | 26 | 30 | 12 | bye | 25 | 0 | 0 | 6 | 20 | 48 | 50 | 34 | 40 | 33 | 34 | 2 | 360 | 22.5 |
LeGarrette Blount | DET | 23 | 6 | 22 | 26 | 26 | 30 | 25 | 35 | 16 | 0 | 30 | 37 | 14 | 15 | 17 | 12 | 19 | 353 | 22.1 |
James Develin | NE | 19 | 24 | 15 | 16 | 13 | 25 | 24 | 29 | bye | 45 | 21 | 19 | 17 | 11 | 18 | 19 | 31 | 346 | 21.6 |
Chris Thompson | WAS | 30 | 29 | 28 | 26 | bye | 45 | 37 | 47 | 33 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 30.7 |
Wayne Gallman | NYG | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 15 | 22 | bye | 17 | 10 | 16 | 22 | 14 | 37 | 36 | 52 | 26 | 325 | 20.3 |
Marlon Mack | IND | 17 | 11 | 0 | 0 | 17 | 14 | 32 | 39 | 27 | 25 | bye | 20 | 30 | 17 | 24 | 15 | 22 | 310 | 19.4 |
Matt Breida | SF | 12 | 9 | 16 | 26 | 35 | 17 | 15 | 21 | 17 | 17 | bye | 7 | 24 | 32 | 19 | 23 | 20 | 310 | 19.4 |
Chris Ivory | BUF | 25 | 27 | 25 | 34 | 15 | 28 | 38 | 0 | 39 | 8 | 6 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0 | 0 | 299 | 18.7 |
J.D. McKissic | SEA | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | bye | 23 | 16 | 30 | 20 | 50 | 29 | 9 | 31 | 36 | 2 | 22 | 296 | 18.5 |
Devontae Booker | DEN | 0 | 0 | 0 | 8 | bye | 23 | 11 | 25 | 22 | 23 | 48 | 26 | 11 | 27 | 23 | 30 | 14 | 291 | 18.2 |
Doug Martin | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 43 | 39 | 18 | 36 | 37 | 13 | 0 | 19 | 0 | 17 | 4 | 289 | 18.1 |
Ty Montgomery | GB | 74 | 65 | 65 | 5 | 0 | 20 | 7 | bye | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 24.9 |
Tommy Bohanon | JAC | 26 | 9 | 36 | 18 | 12 | 22 | 21 | bye | 22 | 9 | 29 | 7 | 8 | 18 | 25 | 8 | 3 | 273 | 17.1 |
Elijah McGuire | NYJ | 0 | 11 | 12 | 19 | 36 | 25 | 7 | 3 | 20 | 36 | bye | 18 | 19 | 1 | 21 | 10 | 29 | 267 | 16.7 |
Patrick DiMarco | BUF | 20 | 13 | 15 | 30 | 16 | bye | 16 | 28 | 9 | 14 | 8 | 17 | 5 | 16 | 24 | 13 | 22 | 266 | 16.6 |
Corey Clement | PHI | 0 | 1 | 7 | 19 | 23 | 10 | 12 | 19 | 28 | bye | 19 | 15 | 28 | 27 | 10 | 27 | 11 | 256 | 16 |
Peyton Barber | TB | bye | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 7 | 3 | 10 | 52 | 31 | 32 | 25 | 45 | 254 | 15.9 |
Kerwynn Williams | KC | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 31 | 38 | 31 | 33 | 36 | 241 | 15.1 |
Aaron Jones | GB | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 | 43 | 44 | bye | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 4 | 0 | 236 | 14.8 |
Rod Smith | DAL | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | bye | 13 | 3 | 1 | 38 | 30 | 34 | 27 | 29 | 35 | 7 | 0 | 230 | 14.4 |
T.J. Yeldon | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | bye | 35 | 31 | 20 | 34 | 6 | 4 | 29 | 40 | 8 | 230 | 14.4 |
Derrick Coleman | ARI | 13 | 14 | 19 | 15 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 24 | 16 | 15 | 14 | 227 | 14.2 |
Charcandrick West | KC | 24 | 11 | 14 | 20 | 21 | 3 | 0 | 12 | 23 | bye | 20 | 16 | 0 | 20 | 17 | 23 | 0 | 224 | 14 |
DeAndre Washington | OAK | 16 | 13 | 16 | 6 | 0 | 5 | 25 | 32 | 9 | bye | 24 | 14 | 14 | 14 | 11 | 17 | 7 | 223 | 13.9 |
Jalen Richard | OAK | 14 | 17 | 6 | 6 | 25 | 17 | 26 | 26 | 12 | bye | 11 | 5 | 13 | 15 | 11 | 9 | 6 | 219 | 13.7 |
Thomas Rawls | NYJ | 0 | 16 | 1 | 0 | 32 | 0 | 30 | 41 | 42 | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 219 | 13.7 |
CJ Ham | MIN | 9 | 5 | 22 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | bye | 12 | 19 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 7 | 204 | 12.8 |
Austin Ekeler | LAC | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 7 | 18 | 17 | bye | 23 | 32 | 27 | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 197 | 12.3 |
Rex Burkhead | NE | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | bye | 36 | 19 | 28 | 22 | 17 | 16 | 0 | 0 | 196 | 12.3 |
Damien Williams | KC | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 18 | 22 | 8 | 30 | 32 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 12.2 |
Roosevelt Nix | PIT | 10 | 11 | 4 | 13 | 13 | 17 | 22 | 18 | bye | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 16 | 17 | 182 | 11.4 |
Aaron Ripkowski | GB | 22 | 8 | 3 | 13 | 7 | 13 | 14 | bye | 3 | 22 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 181 | 11.3 |
Anthony Sherman | KC | 12 | 1 | 9 | 12 | 25 | 9 | 9 | 8 | 3 | bye | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 53 | 181 | 11.3 |
Michael Burton | CHI | 6 | 6 | 14 | 13 | 6 | 15 | 11 | 19 | bye | 7 | 12 | 2 | 9 | 19 | 11 | 19 | 11 | 180 | 11.3 |
Mike Davis | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 | 30 | 20 | 43 | 22 | 176 | 25.1 |
Benny Cunningham | CHI | 4 | 0 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 3 | bye | 28 | 17 | 23 | 7 | 11 | 23 | 13 | 10 | 175 | 10.9 |
Wendell Smallwood | PHI | 15 | 14 | 43 | 35 | 0 | 0 | 24 | 13 | 6 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 10.8 |
Mike Gillislee | NE | 24 | 30 | 21 | 18 | 24 | 13 | 13 | 13 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 171 | 10.7 |
Dalvin Cook | MIN | 51 | 37 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 15.4 |
Zach Line | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | bye | 13 | 18 | 8 | 16 | 19 | 10 | 7 | 17 | 11 | 21 | 18 | 11 | 169 | 14.1 |
Jacquizz Rodgers | TB | bye | 34 | 25 | 38 | 13 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 168 | 10.5 |
Andy Janovich | DEN | 17 | 7 | 8 | 11 | bye | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 18 | 13 | 11 | 164 | 10.3 |
Alfred Blue | HOU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | bye | 11 | 0 | 13 | 0 | 21 | 9 | 0 | 31 | 31 | 38 | 158 | 9.9 |
Chris Carson | SEA | 26 | 50 | 41 | 35 | 0 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 13.8 |
Malcolm Brown | LAR | 11 | 5 | 0 | 7 | 9 | 12 | 22 | bye | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 41 | 150 | 9.4 |
Snap Count Wide Receivers 2017
Name | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Fitzgerald | ARI | 74 | 62 | 77 | 82 | 57 | 58 | 46 | bye | 68 | 80 | 57 | 72 | 63 | 62 | 84 | 61 | 71 | 1074 | 67.1 |
Brandin Cooks | LAR | 67 | 65 | 58 | 64 | 72 | 66 | 70 | 82 | 0 | 68 | 56 | 62 | 68 | 60 | 57 | 65 | 78 | 1058 | 66.1 |
Adam Thielen | MIN | 65 | 63 | 63 | 55 | 68 | 72 | 65 | 78 | bye | 55 | 73 | 66 | 60 | 69 | 56 | 60 | 66 | 1034 | 64.6 |
DeAndre Hopkins | HOU | 79 | 66 | 71 | 78 | 64 | 63 | bye | 71 | 71 | 69 | 65 | 69 | 81 | 67 | 57 | 56 | 0 | 1027 | 64.2 |
Marvin Jones | DET | 68 | 56 | 68 | 64 | 58 | 80 | bye | 68 | 65 | 50 | 62 | 59 | 59 | 67 | 62 | 64 | 55 | 1005 | 62.8 |
Kenny Stills | MIA | bye | 60 | 62 | 47 | 51 | 60 | 72 | 64 | 65 | 57 | 57 | 56 | 54 | 61 | 64 | 49 | 63 | 942 | 58.9 |
Jarvis Landry | CLE | 0 | 62 | 60 | 46 | 49 | 65 | 70 | 59 | 66 | 53 | 54 | 52 | 53 | 66 | 70 | 55 | 52 | 932 | 58.3 |
Alshon Jeffery | PHI | 60 | 61 | 67 | 68 | 53 | 56 | 53 | 48 | 49 | bye | 47 | 67 | 70 | 86 | 61 | 63 | 18 | 927 | 57.9 |
T.Y. Hilton | IND | 44 | 64 | 64 | 51 | 67 | 54 | 57 | 68 | 60 | 49 | bye | 62 | 67 | 48 | 51 | 62 | 58 | 926 | 57.9 |
Keenan Allen | LAC | 53 | 49 | 61 | 49 | 71 | 55 | 47 | 52 | bye | 59 | 53 | 59 | 64 | 49 | 47 | 66 | 63 | 897 | 56.1 |
Antonio Brown | PIT | 51 | 70 | 64 | 68 | 75 | 57 | 64 | 59 | bye | 63 | 70 | 74 | 66 | 86 | 21 | 0 | 0 | 888 | 55.5 |
Demaryius Thomas | DEN | 60 | 68 | 61 | 56 | bye | 57 | 50 | 59 | 53 | 50 | 71 | 48 | 57 | 45 | 54 | 62 | 35 | 886 | 55.4 |
Mike Evans | TB | bye | 55 | 47 | 59 | 68 | 64 | 63 | 62 | 52 | 0 | 55 | 61 | 66 | 58 | 51 | 53 | 70 | 884 | 55.3 |
Jermaine Kearse | NYJ | 55 | 49 | 45 | 67 | 47 | 61 | 51 | 53 | 56 | 66 | bye | 58 | 74 | 44 | 48 | 57 | 49 | 880 | 55 |
Brandon LaFell | CIN | 57 | 57 | 56 | 56 | 61 | bye | 46 | 51 | 38 | 48 | 38 | 45 | 57 | 52 | 50 | 76 | 75 | 863 | 53.9 |
A.J. Green | CIN | 55 | 62 | 57 | 55 | 57 | bye | 44 | 53 | 15 | 49 | 48 | 56 | 62 | 43 | 45 | 81 | 75 | 857 | 53.6 |
Doug Baldwin | SEA | 43 | 81 | 51 | 46 | 49 | bye | 50 | 49 | 70 | 49 | 62 | 53 | 43 | 59 | 48 | 46 | 56 | 855 | 53.4 |
Devin Funchess | CAR | 45 | 57 | 50 | 58 | 41 | 69 | 56 | 43 | 48 | 59 | bye | 60 | 47 | 45 | 64 | 58 | 53 | 853 | 53.3 |
Tyrell Williams | LAC | 55 | 52 | 71 | 50 | 66 | 44 | 43 | 46 | bye | 43 | 61 | 60 | 51 | 51 | 53 | 57 | 49 | 852 | 53.3 |
Michael Thomas | NO | 58 | 58 | 46 | 69 | bye | 59 | 60 | 47 | 49 | 56 | 56 | 44 | 48 | 45 | 63 | 40 | 53 | 851 | 53.2 |
Jaron Brown | SEA | 55 | 50 | 76 | 82 | 36 | 34 | 31 | 0 | 40 | 52 | 31 | 55 | 46 | 55 | 68 | 53 | 58 | 822 | 51.4 |
Paul Richardson | WAS | 41 | 39 | 61 | 50 | 47 | 0 | 49 | 56 | 68 | 33 | 61 | 56 | 52 | 58 | 47 | 47 | 51 | 816 | 51 |
Nelson Agholor | PHI | 42 | 55 | 45 | 61 | 47 | 48 | 47 | 36 | 40 | bye | 47 | 65 | 66 | 77 | 49 | 58 | 30 | 813 | 50.8 |
Robby Anderson | NYJ | 57 | 43 | 49 | 55 | 39 | 58 | 45 | 54 | 50 | 56 | bye | 57 | 62 | 34 | 59 | 61 | 33 | 812 | 50.8 |
Jordy Nelson | OAK | 76 | 7 | 67 | 51 | 49 | 61 | 51 | 0 | 49 | 64 | 62 | 52 | 50 | 70 | 70 | 27 | 0 | 806 | 50.4 |
Zay Jones | BUF | 66 | 49 | 55 | 44 | 66 | bye | 55 | 55 | 40 | 0 | 53 | 57 | 65 | 41 | 44 | 53 | 50 | 793 | 49.6 |
Golden Tate | DET | 63 | 43 | 63 | 52 | 55 | 46 | bye | 44 | 35 | 36 | 48 | 52 | 51 | 56 | 47 | 52 | 48 | 791 | 49.4 |
Stefon Diggs | MIN | 58 | 61 | 52 | 48 | 49 | 0 | 0 | 64 | bye | 51 | 53 | 66 | 48 | 70 | 46 | 53 | 62 | 781 | 48.8 |
Tyreek Hill | KC | 50 | 47 | 39 | 58 | 46 | 42 | 40 | 53 | 48 | bye | 64 | 48 | 42 | 69 | 63 | 70 | 0 | 779 | 48.7 |
Sammy Watkins | KC | 38 | 45 | 44 | 60 | 59 | 48 | 67 | 0 | 33 | 50 | 49 | 64 | 58 | 45 | 52 | 66 | 0 | 778 | 48.6 |
Davante Adams | GB | 67 | 71 | 67 | 40 | 56 | 65 | 48 | bye | 56 | 54 | 64 | 48 | 49 | 64 | 27 | 0 | 0 | 776 | 48.5 |
Marquise Goodwin | SF | 50 | 42 | 59 | 9 | 55 | 61 | 39 | 43 | 67 | 48 | bye | 54 | 58 | 52 | 63 | 50 | 21 | 771 | 48.2 |
Mohamed Sanu | ATL | 48 | 48 | 57 | 31 | bye | 0 | 51 | 60 | 43 | 48 | 47 | 52 | 45 | 54 | 52 | 59 | 61 | 756 | 47.3 |
Josh Doctson | WAS | 20 | 29 | 36 | 17 | bye | 19 | 54 | 47 | 56 | 69 | 60 | 71 | 60 | 46 | 52 | 69 | 51 | 756 | 47.3 |
Keelan Cole | JAC | 19 | 44 | 37 | 46 | 27 | 41 | 41 | bye | 49 | 69 | 45 | 58 | 49 | 40 | 53 | 77 | 60 | 755 | 47.2 |
Seth Roberts | OAK | 55 | 34 | 45 | 50 | 50 | 42 | 72 | 0 | 35 | bye | 59 | 57 | 46 | 55 | 66 | 52 | 34 | 752 | 47 |
Rishard Matthews | TEN | 52 | 48 | 62 | 34 | 50 | 53 | 57 | bye | 42 | 78 | 52 | 0 | 0 | 46 | 57 | 64 | 51 | 746 | 46.6 |
Cooper Kupp | LAR | 39 | 30 | 40 | 49 | 63 | 36 | 63 | bye | 39 | 56 | 55 | 61 | 51 | 45 | 50 | 65 | 0 | 742 | 46.4 |
Randall Cobb | GB | 63 | 54 | 0 | 33 | 47 | 53 | 37 | bye | 49 | 37 | 48 | 38 | 41 | 57 | 68 | 61 | 55 | 741 | 46.3 |
Marqise Lee | JAC | 53 | 58 | 49 | 57 | 34 | 55 | 47 | bye | 66 | 71 | 63 | 58 | 58 | 58 | 11 | 0 | 0 | 738 | 46.1 |
Torrey Smith | CAR | 48 | 62 | 58 | 57 | 42 | 35 | 41 | 32 | 31 | 0 | 42 | 41 | 58 | 67 | 51 | 55 | 15 | 735 | 45.9 |
Julio Jones | ATL | 48 | 48 | 58 | 15 | bye | 45 | 50 | 59 | 43 | 43 | 0 | 46 | 42 | 54 | 54 | 57 | 54 | 716 | 44.8 |
Mike Wallace | PHI | 47 | 48 | 50 | 52 | 34 | 70 | 5 | 0 | 58 | bye | 41 | 50 | 47 | 40 | 49 | 58 | 65 | 714 | 44.6 |
Amari Cooper | OAK | 61 | 48 | 44 | 53 | 55 | 55 | 78 | 63 | 57 | bye | 67 | 28 | 0 | 15 | 0 | 44 | 42 | 710 | 44.4 |
JuJu Smith-Schuster | PIT | 25 | 38 | 51 | 54 | 65 | 44 | 31 | 51 | bye | 53 | 67 | 0 | 54 | 0 | 66 | 52 | 56 | 707 | 47.1 |
Roger Lewis | NYG | 43 | 16 | 11 | 14 | 45 | 48 | 50 | bye | 47 | 54 | 52 | 48 | 51 | 75 | 81 | 60 | 0 | 695 | 43.4 |
Terrance Williams | DAL | 38 | 49 | 33 | 47 | 55 | bye | 41 | 41 | 55 | 45 | 40 | 32 | 47 | 35 | 41 | 59 | 34 | 692 | 43.3 |
Tyler Lockett | SEA | 26 | 61 | 66 | 50 | 38 | bye | 40 | 39 | 55 | 44 | 47 | 46 | 29 | 39 | 41 | 35 | 36 | 692 | 43.3 |
Sterling Shepard | NYG | 56 | 56 | 68 | 67 | 24 | 0 | 0 | bye | 63 | 66 | 0 | 0 | 61 | 77 | 85 | 65 | 0 | 688 | 43 |
Martavis Bryant | OAK | 50 | 47 | 45 | 48 | 62 | 33 | 36 | 0 | 0 | 37 | 45 | 58 | 40 | 71 | 36 | 44 | 33 | 685 | 42.8 |
Adam Humphries | TB | bye | 41 | 39 | 43 | 52 | 48 | 52 | 39 | 34 | 46 | 33 | 43 | 42 | 38 | 40 | 36 | 58 | 684 | 42.8 |
Devante Parker | MIA | bye | 63 | 58 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 57 | 56 | 56 | 61 | 64 | 45 | 63 | 678 | 42.4 |
Jamison Crowder | WAS | 49 | 38 | 48 | 36 | bye | 53 | 58 | 56 | 0 | 60 | 41 | 37 | 49 | 41 | 38 | 31 | 39 | 674 | 42.1 |
Rashard Higgins | CLE | 0 | 54 | 52 | 53 | 37 | 45 | 48 | 39 | bye | 44 | 38 | 50 | 36 | 28 | 52 | 43 | 45 | 664 | 44.3 |
Deonte Thompson | DAL | 44 | 36 | 46 | 53 | 7 | bye | 21 | 23 | 52 | 39 | 32 | 56 | 55 | 57 | 44 | 61 | 36 | 662 | 41.4 |
Robert Woods | LAR | 43 | 45 | 62 | 59 | 64 | 52 | 69 | bye | 45 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | 0 | 651 | 40.7 |
Brandon Coleman | NO | 48 | 58 | 46 | 54 | bye | 26 | 54 | 48 | 30 | 29 | 52 | 27 | 33 | 32 | 52 | 39 | 22 | 650 | 40.6 |
Emmanuel Sanders | DEN | 53 | 69 | 62 | 48 | bye | 50 | 0 | 0 | 29 | 55 | 76 | 50 | 57 | 47 | 39 | 0 | 0 | 635 | 39.7 |
Ted Ginn | NO | 42 | 43 | 34 | 45 | bye | 37 | 39 | 37 | 37 | 50 | 53 | 41 | 39 | 35 | 0 | 48 | 37 | 617 | 38.6 |
Ryan Grant | IND | 37 | 30 | 34 | 22 | 0 | 40 | 26 | 40 | 59 | 9 | 53 | 49 | 53 | 30 | 46 | 44 | 44 | 616 | 38.5 |
Donte Moncrief | JAC | 45 | 53 | 58 | 43 | 53 | 43 | 52 | 56 | 50 | 51 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 38.4 |
DeSean Jackson | TB | bye | 36 | 43 | 45 | 52 | 53 | 52 | 50 | 39 | 54 | 40 | 44 | 49 | 30 | 23 | 0 | 0 | 610 | 38.1 |
Michael Crabtree | BAL | 48 | 35 | 31 | 0 | 36 | 49 | 72 | 55 | 51 | bye | 58 | 5 | 0 | 54 | 61 | 31 | 17 | 603 | 40.2 |
Kelvin Benjamin | BUF | 43 | 43 | 7 | 57 | 50 | 69 | 61 | 47 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 41 | 37 | 52 | 45 | 597 | 35.1 |
Bruce Ellington | HOU | 45 | 0 | 70 | 66 | 55 | 45 | bye | 57 | 63 | 43 | 68 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 49.3 |
Chris Hogan | NE | 73 | 65 | 59 | 68 | 74 | 63 | 59 | 75 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 591 | 36.9 |
